Posto Esterno a 2 Pulsanti
• Pannello frontale in alluminio argentato
• Telecamera da 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
• Modalità di apertura porta: chiamata, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, QR code, APP, Bluetooth
• 2 uscite a relè per apertura porta
• Livello di protezione IP65, IK08
• Alimentazione PoE o 12 Vcc
• 3 indicatori integrati
• Montaggio a superficie
• Conforme a protocollo SIP 2.0
| Proprietà | |
| Sistema | Linux |
| Memoria RAM | 64 MB |
| ROM | 128 MB |
| Pannello frontale | Alluminio |
| Pulsante di reset | 1 |
| Alimentazione elettrica | PoE (802.3af) o DC12V/2A |
| Potenza in standby | 1,5 W |
| Potenza nominale | 3,5 W |
| Telecamera | 2MP, CMOS |
| Spia luminosa | 3 |
| Ingresso porta | Scheda IC (13,56 MHz), ID (125 kHz), APP |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Installazione | Montaggio superficiale e a filo |
| Dimensioni di montaggio superficiale | 188 x 88 x 34 mm |
| Dimensioni di montaggio a filo | 230 x 120 x 48 mm |
| Temperatura di lavoro | -40℃ - +55℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃ - +70℃ |
| Umidità di lavoro | 10%-90% (senza condensa) |
| Audio e video | |
| Codec audio | G.711 |
| Codec video | H.264 |
| Risoluzione video | 1280 x 720 |
| Angolo di visione | 110°(H) / 60°(V) / 125°(D) |
| Compensazione della luce | luce bianca a LED |
| Networking | |
| Protocollo | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Porta | |
| Wiegand | Supporto |
| Porta Ethernet | 1 x RJ45, 10/100 Mbps adattivo |
| Porta RS485 | 1 |
| Uscita relè | 2 |
| Ingresso | 2 |
Datasheet
DNAKE-S213M-Surface-and-Flush-Mounting-datasheet-_V1.2.pdf
Firmware
Manuali
Aggiunta Telecamera IP a Citofono DNAKE.pdf
DNAKE-Door-Station-S213M-Quick-Start-Guide_V1.2.pdf
DNAKE-Villa-Station-S213M-User-Manual_V1.3.pdf
Dnake Manuale di Configurazione App + Monitor + Posto Esterno V2.pdf